Starttijden
Werkwijze start
De scholen verzamelen zich bij de beachvlaggen op het Meerpaalplein. Hieronder staat welke school bij welke beachvlag verzamelt.
De groep met groepsleiding staat op de aangegeven starttijd klaar bij de beachvlag.De kinderen verzamelen zich op het plein, dus niet op de verhoging waar de beachvlaggen staan. De groepsleiders melden zich bij de beachvlag op de aangegeven starttijd. Daar krijg je een stempelkaart en mag je, als de groep compleet is, vertrekken. Na afloop de stempelkaart weer inleveren in de Meerpaal bij de A4D-commissie. De groepsleider is ALTIJD een volwassene. Deze draagt het groepsnummer en loopt vooraan de groep.
Starttijden
Op vrijdag zijn de starttijden een half uur later!
Starttijden en groepsnummers A4D 2022 | ||||||
10 km | 5 km | |||||
tijd | groepsnr. | vlagnr. | tijd | groepsnr. | vlagnr. | |
Hondensport Vinkentouw | 17.55 | 1 | ||||
Schakel | 17.00 | 1 | 1 | 18.00 | 3 t/m 4 | 1 |
Kompas | 17.02 | 2 t/m 4 | 2 | 18.02 | 5 t/m 6 | 2 |
Flevosprong | 17.04 | 5 t/m 8 | 3 | 18.04 | 7 t/m 11 | 3 |
Christiaan Huijgens | 17.08 | 9 t/m 11 | 4 | 18.09 | 12 t/m 13 | 4 |
Zonnewijzer | 17.10 | 12 | 5 | 18.10 | 14 t/m 16 | 5 |
Zevensprong | 17.15 | 13 t/m 20 | 1 | 18.15 | 17 t/m 24 | 1 |
Klimboom | 17.20 | 21 t/m 24 | 3 | 18.20 | 25 t/m 31 | 3 |
Brandaris | 17.25 | 25 t/m 28 | 5 | 18.25 | 32 t/m 35 | 5 |
Zuiderlicht | 17.30 | 29 | 1 | 18.30 | 36 t/m 38 | 1 |
Aan Boord | 17.32 | 30 t/m 32 | 3 | 18.32 | 39 t/m 44 | 3 |
Wilgerijs | 17.34 | 33 | 4 | 18.35 | 45 t/m 46 | 4 |
Dukdalf | 17.36 | 34 t/m 40 | 5 | 18.37 | 47 t/m 62 | 5 |
Scootmobiel | 17.40 | 42 |
Op vrijdag zijn de starttijden een half uur later!